Catalogue
Catalogue ASTRAC par saison
Objets remarquables visibles depuis l'observatoire, classés par saison.
📄 Télécharger le catalogue complet (PDF)
🌸 Printemps / Spring
| Code | Nom | Type | Mag. | Constellation | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcor et Mizar | Étoile multiple | 4.1 | Grande Ourse | 80 AL |
| NGC 457 | Amas de la Chouette | Amas ouvert | 6.4 | Cassiopée | 7'922 AL |
| NGC 884 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 5.3 | Persée | 7'500 AL |
| NGC 869 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 6.1 | Persée | 7'500 AL |
☀️ Été / Summer
| Code | Nom | Type | Mag. | Constellation | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcor et Mizar | Étoile multiple | 4.1 | Grande Ourse | 80 AL |
| — | Albiréo | Étoile double | 3.0 | Cygne | 433 AL |
| M13 | Amas d'Hercule | Amas globulaire | 5.8 | Hercule | 25'000 AL |
| M57 | Nébuleuse de la Lyre | Nébuleuse planétaire | 8.8 | Lyre | 2'000 AL |
| NGC 457 | Amas de la Chouette | Amas ouvert | 6.4 | Cassiopée | 7'922 AL |
| NGC 884 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 5.3 | Persée | 7'500 AL |
| NGC 869 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 6.1 | Persée | 7'500 AL |
🍂 Automne / Autumn
| Code | Nom | Type | Mag. | Constellation | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcor et Mizar | Étoile multiple | 4.1 | Grande Ourse | 80 AL |
| M31 | Galaxie d'Andromède | Galaxie spirale | 3.1 | Andromède | 2'000'000 AL |
| NGC 457 | Amas de la Chouette | Amas ouvert | 6.4 | Cassiopée | 7'922 AL |
| NGC 884 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 5.3 | Persée | 7'500 AL |
| NGC 869 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 6.1 | Persée | 7'500 AL |
❄️ Hiver / Winter
| Code | Nom | Type | Mag. | Constellation | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alcor et Mizar | Étoile multiple | 4.1 | Grande Ourse | 80 AL |
| M31 | Galaxie d'Andromède | Galaxie spirale | 3.1 | Andromède | 2'000'000 AL |
| M42 | Nébuleuse d'Orion | Nébuleuse | 4.0 | Orion | 1'500 AL |
| M44 | Amas de la Ruche | Amas ouvert | 3.7 | Cancer | 600 AL |
| M45 | Pléiades | Amas ouvert | 1.6 | Taureau | 445 AL |
| NGC 457 | Amas de la Chouette | Amas ouvert | 6.4 | Cassiopée | 7'922 AL |
| NGC 884 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 5.3 | Persée | 7'500 AL |
| NGC 869 | Double amas de Persée | Amas ouvert | 6.1 | Persée | 7'500 AL |
